|
|
| выбор квартиры | стоимость | затраты на ремонт | 1-й взнос 20% | ежемесячный платеж |
| 1-ком. 38 м2 | 2.900.000 | 0 | 580.000 | 34.700 |
| 2-ком. 50,0 м2 | 3.500.000 | 0 | 700.000 | 41.900 |
| 3-ком. 67,0 м2 | 5.000.000 | 0 | 1.000.000 | 59.700 |
Используются особые условия ипотечного кредитования для объеков ГРАНД-КАСКАД и КРИСТАЛ-ХАУС.
10% 1-й взнос, 10 лет, 10% годовых.
| выбор квартиры | стоимость | затраты на ремонт | 1-й взнос 10% | ежемесячный платеж |
| 1-ком. 53,8 м2 | 2.959.000 | 550.000 | 295.900 | 35.200 |
| 2-ком. 72,6 м2 | 3.993.000 | 700.000 | 399.300 | 47.500 |
| 3-ком. 74,0 м2 | 4.440.000 | 750.000 | 444.000 | 52.800 |
У Вас есть 2-ком. квартира 50 м2 в обычном доме советской постройки.
Вы хотите круто изменить свой жилищный мир к лучшему.
Вариант продажи вашей квартиры с целью покупки новой в ЖК ГРАНД-КАСКАД.
На недостающую сумму используем кредитование от Сбербанка по программе "ИПОТЕКА+".
| Стоимость вашей 2-ком. квартиры 50 м2 в доме советской постройки | Стоимость 2-ком. квартиры 72,6 м2 в ЖК ГРАНД-КАСКАД | затраты на ремонт | Сумма кредита | срок кред итования (12% год.) | ежемесяч-ный платеж |
| 3.500.000 | 3.993.000 | 700.000 | 1.193.000 | 5 лет | 26.600 |
| 10 лет | 17.200 | ||||
| 15 лет | 14.318 |
У Вас есть 3-ком. квартира 67м2 в обычном доме советской постройки.
Вы хотите круто изменить свой жилищный мир к лучшему.
Вариант продажи вашей квартиры с целью покупки новой в ЖК ГРАНД-КАСКАД.
| Стоимость вашей 3-ком. квартиры 67м2 в доме советской постройки | Стоимость 3-ком. квартиры 74 м2 в ЖК ГРАНД-КАСКАД | затраты на ремонт | Сумма недостающих средств |
| 5.000.000 | 4.400.000 | 750.000 | 150.000 |
© 2007 Группа Компаний "Остов"(49634) 48-519 info@grand-kaskad.ru